Inwestycja mieszkaniowa
Zamieszkaj w centrum Siedlec
U zbiegu ulic Sienkiewicza i Armii Krajowej. Mieszkania oraz przestrzeń handlowo-usługowa w inwestycji naszej spółdzielni.
Sienkiewicza / Armii Krajowej
Budynek wielorodzinny z garażem podziemnym oraz lokalami handlowo-usługowymi na parterze.
Sprzedażą zajmuje się Dział Administracji Społem PSS w Siedlcach: 25 632 77 61.

Ceny ofertowe mieszkań
Ceny obowiązujące od 28 czerwca 2025 r. Powierzchnie w m², ceny w złotych. Cena mieszkania jest iloczynem powierzchni i ceny za m².
| Nr lokalu | Powierzchnia (m²) | Cena za m² (zł) | Cena lokalu (zł) | Cena od |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50,57 | 11 800,00 | 596 726,00 | 28.06.2025 |
| 2 | 53,57 | 11 800,00 | 632 126,00 | 28.06.2025 |
| 6 | 53,57 | 11 800,00 | 632 126,00 | 28.06.2025 |
| 9 | 50,57 | 11 800,00 | 596 726,00 | 28.06.2025 |
| 11 | 30,47 | 12 800,00 | 390 016,00 | 28.06.2025 |
| 14 | 34,86 | 12 800,00 | 446 208,00 | 28.06.2025 |
| 21 | 48,17 | 12 300,00 | 592 491,00 | 28.06.2025 |
| 22 | 45,78 | 12 300,00 | 563 094,00 | 28.06.2025 |
| 23 | 34,86 | 12 800,00 | 446 208,00 | 28.06.2025 |
| 32 | 34,86 | 12 800,00 | 446 208,00 | 28.06.2025 |
| 42 | 57,47 | 12 300,00 | 706 881,00 | 28.06.2025 |
| 44 | 42,64 | 11 800,00 | 503 152,00 | 28.06.2025 |
| 48 | 42,64 | 11 800,00 | 503 152,00 | 28.06.2025 |
| 53 | 33,06 | 12 800,00 | 423 168,00 | 28.06.2025 |
| 55 | 79,54 | 9 800,00 | 779 492,00 | 28.06.2025 |
| 56 | 45,59 | 11 800,00 | 537 962,00 | 28.06.2025 |
| 57 | 46,45 | 11 800,00 | 548 110,00 | 28.06.2025 |
| 58 | 58,59 | 12 300,00 | 720 657,00 | 28.06.2025 |
| 59 | 46,67 | 11 800,00 | 550 706,00 | 28.06.2025 |
| 61 | 33,06 | 12 800,00 | 423 168,00 | 28.06.2025 |
| 62 | 46,35 | 11 800,00 | 546 930,00 | 28.06.2025 |
| 63 | 79,54 | 9 800,00 | 779 492,00 | 28.06.2025 |
| 66 | 58,59 | 12 300,00 | 720 657,00 | 28.06.2025 |
| 68 | 69,05 | 10 300,00 | 711 215,00 | 28.06.2025 |
| 69 | 33,06 | 12 800,00 | 423 168,00 | 28.06.2025 |
| 70 | 46,35 | 11 800,00 | 546 930,00 | 28.06.2025 |
| 74 | 58,59 | 12 300,00 | 720 657,00 | 28.06.2025 |
Miejsca postojowe
| Nieruchomość | Cena (zł) | Cena od |
|---|---|---|
| Miejsce postojowe | 40 000,00 | 28.06.2025 |
Komórki lokatorskie
Cena powierzchni użytkowej komórki lokatorskiej: 3 000,00 zł/m².
| Oznaczenie | Powierzchnia (m²) | Cena za m² (zł) | Cena komórki (zł) | Cena od |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 8,69 | 3000,00 | 26 070,00 | 28.06.2025 |
| 17 | 6,12 | 3000,00 | 18 360,00 | 28.06.2025 |
| 18 | 8,76 | 3000,00 | 26 280,00 | 28.06.2025 |
| 20 | 8,79 | 3000,00 | 26 370,00 | 28.06.2025 |
| 28 | 8,69 | 3000,00 | 26 070,00 | 28.06.2025 |
| 34 | 8,72 | 3000,00 | 26 160,00 | 28.06.2025 |
| 35 | 8,56 | 3000,00 | 25 680,00 | 28.06.2025 |
| 36 | 7,96 | 3000,00 | 23 880,00 | 28.06.2025 |
| 37 | 7,83 | 3000,00 | 23 490,00 | 28.06.2025 |
| 38 | 7,83 | 3000,00 | 23 490,00 | 28.06.2025 |
| 39 | 7,83 | 3000,00 | 23 490,00 | 28.06.2025 |
| 40 | 7,83 | 3000,00 | 23 490,00 | 28.06.2025 |
| 41 | 6,74 | 3000,00 | 20 220,00 | 28.06.2025 |
| 43 | 7,43 | 3000,00 | 22 290,00 | 28.06.2025 |
| 46 | 8,45 | 3000,00 | 25 350,00 | 28.06.2025 |

